Horaires des lignes
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| BIHOREL | Tamarelle | ![]() | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 |
| ROUEN | Chanoine Maubec | ![]() | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 |
| ROUEN | Saint-Pierre | ![]() | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 |
| ROUEN | Paul Bureau | ![]() | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 |
| ROUEN | Lycée Flaubert | ![]() | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 |
| ROUEN | Cimetière du Nord | ![]() | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 |
| ROUEN | Cimetière Monumental | ![]() | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 |
| ROUEN | Réservoir | ![]() | 10:30 | 11:11 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:51 |
| ROUEN | Boulingrin | ![]() | 10:33 | 11:14 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:54 |
| ROUEN | Conservatoire | ![]() | 10:33 | 11:14 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:54 |
| ROUEN | Place Saint-Vivien | ![]() | 10:34 | 11:15 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:55 |
| ROUEN | Hôtel de Ville | ![]() | 10:38 | 11:19 | 11:57 | 12:38 | 13:17 | 13:58 |
| ROUEN | Beaux Arts | ![]() | 10:38 | 11:19 | 11:57 | 12:38 | 13:17 | 13:58 |
| ROUEN | Square Verdrel | ![]() | 10:39 | 11:20 | 11:58 | 12:39 | 13:18 | 13:59 |
| ROUEN | Place Cauchoise | ![]() | 10:42 | 11:23 | 12:01 | 12:43 | 13:22 | 14:02 |
| ROUEN | JB de la Salle | ![]() | 10:42 | 11:23 | 12:02 | 12:44 | 13:23 | 14:03 |
| ROUEN | Deschamps | ![]() | 10:43 | 11:24 | 12:03 | 12:45 | 13:24 | 14:04 |
| ROUEN | Ridel | ![]() | 10:44 | 11:25 | 12:04 | 12:46 | 13:25 | 14:05 |
| ROUEN | Chasselièvre | ![]() | 10:45 | 11:26 | 12:04 | 12:46 | 13:25 | 14:05 |
| ROUEN | Cimetière de l'Ouest | ![]() | 10:47 | 11:28 | 12:07 | 12:49 | 13:28 | 14:08 |
| ROUEN | Rue Moïse | ![]() | 10:48 | 11:29 | 12:08 | 12:50 | 13:29 | 14:09 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Bellevue | ![]() | 10:49 | 11:30 | 12:09 | 12:51 | 13:30 | 14:10 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Rue du Coteau | ![]() | 10:50 | 11:32 | 12:10 | 12:52 | 13:31 | 14:11 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Mermoz | ![]() | 10:51 | 11:33 | 12:11 | 12:53 | 13:32 | 14:12 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Eude | ![]() | 10:53 | 11:34 | 12:13 | 12:54 | 13:34 | 14:13 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Eude | ![]() | 11:35 | 12:55 | 14:14 | |||
| DEVILLE-LES-ROUEN | Rue du 8-Mai | ![]() | 10:53 | 12:13 | 13:34 | |||
| DEVILLE-LES-ROUEN | Passerelle | ![]() | 10:54 | 12:14 | 13:35 | |||
| DEVILLE-LES-ROUEN | Ecole Léon Blum | ![]() | 10:55 | 12:15 | 13:36 | |||
| DEVILLE-LES-ROUEN | Chapelle Saint-Paul | ![]() | 10:56 | 12:16 | 13:37 | |||
| DEVILLE-LES-ROUEN | Collège Jules Verne | ![]() | 10:58 | 12:18 | 13:39 | |||
Légende des modes de transport

Bus
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page