Horaires des lignes
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ROUEN | Théâtre des Arts | ![]() | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:29 | 07:36 |
| ROUEN | République - quais | ![]() | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:37 |
| ROUEN | Pont Corneille | ![]() | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:37 |
| ROUEN | Champlain | ![]() | 07:03 | 07:10 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:39 |
| ROUEN | Lafayette | ![]() | 07:03 | 07:10 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:39 |
| ROUEN | Bammeville | ![]() | 07:04 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:41 |
| ROUEN | Clinique Mathilde | ![]() | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:44 |
| ROUEN | Simone de Beauvoir | ![]() | 07:07 | 07:14 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:44 |
| ROUEN | Centre Social | ![]() | 07:08 | 07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:45 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Ledru-Rollin | ![]() | 07:10 | 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | 07:47 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Eglise Notre-Dame | ![]() | 07:11 | 07:19 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:49 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Raspail | ![]() | 07:13 | 07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:43 | 07:50 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Hôtel de Ville de Sotteville | ![]() | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:37 | 07:45 | 07:52 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Hôtel de Ville de Sotteville | ![]() | 07:16 | 07:24 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:54 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Place de Gaulle | ![]() | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:55 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Riot | ![]() | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:55 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Stade (Sotteville) | ![]() | 07:18 | 07:26 | 07:33 | 07:41 | 07:49 | 07:56 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Ecole Kerville | ![]() | 07:19 | 07:27 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:57 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | CH du Rouvray | ![]() | 07:19 | 07:27 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:58 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Saint-Yon | ![]() | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 07:58 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Coquelicots | ![]() | 07:23 | 07:31 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:02 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Marquette | ![]() | 07:23 | 07:31 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:02 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Mouquet | ![]() | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:03 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Eglise de St-Etienne-du-Rouvray | ![]() | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:04 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Mairie de St-Etienne-du-Rouvray | ![]() | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Collège Picasso | ![]() | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:06 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Languedoc | ![]() | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:06 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Normandie | ![]() | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:07 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Docteur Magnier | ![]() | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:07 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Place Navarre | ![]() | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:08 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Sologne | ![]() | 07:29 | 07:37 | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 |
| OISSEL | Pont de la Chapelle | ![]() | 07:33 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:13 |
| OISSEL | Cité des Oiseaux | ![]() | 07:33 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:13 |
| OISSEL | Les Vosges | ![]() | 07:34 | 07:42 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:14 |
| OISSEL | Places Bel Air | ![]() | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:14 |
| OISSEL | Collège Charcot | ![]() | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:17 |
| OISSEL | Cimetière Jean Jaurès | ![]() | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:17 |
| OISSEL | Complexe Sportif | ![]() | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:18 |
| OISSEL | Place Emile Zola | ![]() | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:19 |
| OISSEL | Place Ferrer | ![]() | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 |
| OISSEL | Bibliothèque Galilée | ![]() | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:22 |
| OISSEL | Cimetière du Centre | ![]() | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:22 |
| OISSEL | Hôtel de Ville d'Oissel | ![]() | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 |
| OISSEL | Eglise d'Oissel | ![]() | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 |
| OISSEL | Ecoles Claudel-Ferry | ![]() | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:25 |
| OISSEL | Place de la Paix | ![]() | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:25 |
| OISSEL | Plantrou | ![]() | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 08:26 |
| OISSEL | Pôle Multimodal | ![]() | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:29 |
Légende des modes de transport

Bus
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page