Horaires des lignes
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CANTELEU | Bizet | ![]() | 06:00 | 06:40 | 07:04 | 07:29 | 07:53 | |
| CANTELEU | Gounod | ![]() | 06:00 | 06:40 | 07:04 | 07:29 | 07:54 | |
| CANTELEU | Genêts | ![]() | 06:01 | 06:41 | 07:05 | 07:30 | 07:54 | |
| CANTELEU | Eglise Saint-Jean | ![]() | 06:02 | 06:42 | 07:06 | 07:31 | 07:55 | |
| CANTELEU | Hôtel de Ville - Jaurès | ![]() | 06:02 | 06:42 | 07:06 | 07:31 | 07:55 | |
| CANTELEU | Provence | ![]() | 06:03 | 06:43 | 07:07 | 07:32 | 07:57 | |
| CANTELEU | Dumas | ![]() | 06:04 | 06:44 | 07:08 | 07:33 | 07:58 | |
| CANTELEU | Touyé | ![]() | 06:05 | 06:45 | 07:09 | 07:34 | 07:59 | |
| CANTELEU | Chemin de la Corniche | ![]() | 06:10 | 06:50 | 07:14 | 07:39 | 08:04 | |
| ROUEN | MIN | ![]() | 06:12 | 06:52 | 07:16 | 07:41 | 08:05 | |
| ROUEN | Mont-Riboudet Kindarena | ![]() | 06:17 | 06:57 | 07:21 | 07:46 | 08:10 | |
| ROUEN | Jean Ango | ![]() | 06:18 | 06:58 | 07:22 | 07:47 | 08:11 | |
| ROUEN | Louis Pasteur | ![]() | 06:19 | 06:59 | 07:23 | 07:48 | 08:12 | |
| ROUEN | Boulevard des Belges | ![]() | 06:20 | 07:00 | 07:24 | 07:49 | 08:13 | |
| ROUEN | Théâtre des Arts | ![]() | 06:23 | 06:47 | 07:03 | 07:27 | 07:52 | 08:16 |
| ROUEN | Cathédrale | ![]() | 06:23 | 06:47 | 07:03 | 07:27 | 07:52 | 08:16 |
| ROUEN | République | ![]() | 06:25 | 06:49 | 07:05 | 07:29 | 07:54 | 08:18 |
| ROUEN | Place Saint-Marc | ![]() | 06:26 | 06:50 | 07:06 | 07:30 | 07:55 | 08:19 |
| ROUEN | Martainville | ![]() | 06:27 | 06:51 | 07:07 | 07:31 | 07:56 | 08:20 |
| ROUEN | CHU Charles Nicolle | ![]() | 06:29 | 06:53 | 07:09 | 07:33 | 07:58 | 08:22 |
| ROUEN | Saint-Hilaire | ![]() | 06:32 | 06:56 | 07:12 | 07:36 | 08:01 | 08:25 |
| ROUEN | Auberge de Jeunesse | ![]() | 06:32 | 06:56 | 07:12 | 07:36 | 08:01 | 08:25 |
| ROUEN | Deux Rivières | ![]() | 06:35 | 06:59 | 07:15 | 07:39 | 08:04 | 08:28 |
| ROUEN | Ecole d'Architecture | ![]() | 06:35 | 06:59 | 07:15 | 07:39 | 08:04 | 08:28 |
| DARNETAL | Mairie de Darnétal | ![]() | 06:38 | 07:02 | 07:18 | 07:42 | 08:07 | 08:31 |
| DARNETAL | Les Canadiens | ![]() | 06:38 | 07:02 | 07:18 | 07:42 | 08:07 | 08:31 |
| DARNETAL | Durécu-Lavoisier | ![]() | 06:40 | 07:04 | 07:20 | 07:44 | 08:09 | 08:33 |
Légende des modes de transport

TEOR
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page