Horaires des lignes
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ROUEN | Boulingrin | ![]() | 15:48 | 16:05 | 16:41 | 16:57 | 17:32 | 17:50 |
| ROUEN | Réservoir | ![]() | 15:49 | 16:06 | 16:42 | 16:58 | 17:33 | 17:51 |
| ROUEN | Cimetière Monumental | ![]() | 15:50 | 16:06 | 16:42 | 16:59 | 17:33 | 17:51 |
| ROUEN | Cimetière du Nord | ![]() | 15:51 | 16:07 | 16:43 | 17:00 | 17:34 | 17:52 |
| ROUEN | Lycée Flaubert | ![]() | 15:53 | 16:09 | 16:45 | 17:02 | 17:36 | 17:54 |
| ROUEN | Paul Bureau | ![]() | 15:53 | 16:09 | 16:45 | 17:02 | 17:37 | 17:55 |
| ROUEN | Saint-Pierre | ![]() | 15:54 | 16:10 | 16:46 | 17:03 | 17:38 | 17:56 |
| ROUEN | Chanoine Maubec | ![]() | 15:55 | 16:11 | 16:47 | 17:04 | 17:39 | 17:57 |
| ROUEN | Tamarelle | ![]() | 15:57 | 16:14 | 16:50 | 17:07 | 17:42 | 18:00 |
| ROUEN | Lycée Grieu | ![]() | ||||||
| ROUEN | Châtelet | ![]() | 15:58 | 16:15 | 16:51 | 17:08 | 17:43 | 18:01 |
| ROUEN | Maison de l'Emploi | ![]() | 15:59 | 16:16 | 16:52 | 17:09 | 17:44 | 18:02 |
| ROUEN | Galilée | ![]() | 16:01 | 16:18 | 16:54 | 17:11 | 17:46 | 18:04 |
| ROUEN | Piscine Salomon | ![]() | 16:02 | 16:19 | 16:55 | 17:12 | 17:47 | 18:05 |
| ROUEN | Malraux | ![]() | 16:03 | 16:20 | 16:56 | 17:13 | 17:48 | 18:06 |
| ROUEN | Sainte-Claire | ![]() | 16:04 | 16:21 | 16:57 | 17:14 | 17:49 | 18:07 |
| ROUEN | Veyssière | ![]() | 16:06 | 16:23 | 16:59 | 17:16 | 17:51 | 18:09 |
Légende des modes de transport

Bus
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page