Horaires des lignes
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ROUEN | Boulingrin | ![]() | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 23:02 | 23:04 | |
| ROUEN | Boulingrin | ![]() | ||||||
| ROUEN | Boulingrin | ![]() | ||||||
| ROUEN | Boulingrin | ![]() | ||||||
| ROUEN | Beauvoisine | ![]() | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 23:03 | 23:04 | |
| ROUEN | Gare-Rue Verte | ![]() | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 23:04 | 23:06 | |
| ROUEN | Palais de Justice | ![]() | 22:29 | 22:39 | 22:49 | 23:06 | 23:08 | |
| ROUEN | Théâtre des Arts | ![]() | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:07 | 23:09 | |
| ROUEN | Joffre-Mutualité | ![]() | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:09 | 23:10 | |
| ROUEN | Saint-Sever | ![]() | 22:33 | 22:43 | 22:53 | 23:11 | 23:12 | |
| ROUEN | Avenue de Caen | ![]() | 22:34 | 22:54 | 23:13 | |||
| LE PETIT-QUEVILLY | Jean Jaurès | ![]() | 22:36 | 22:56 | 23:15 | |||
| LE PETIT-QUEVILLY | François Truffaut | ![]() | 22:37 | 22:57 | 23:16 | |||
| LE PETIT-QUEVILLY | Place du 8-Mai | ![]() | 22:38 | 22:58 | 23:17 | |||
| LE PETIT-QUEVILLY | Saint-Julien | ![]() | 22:40 | 23:00 | 23:19 | |||
| LE PETIT-QUEVILLY | Charles de Gaulle | ![]() | 22:41 | 23:02 | 23:21 | |||
| LE GRAND-QUEVILLY | Provinces | ![]() | 22:43 | 23:04 | 23:23 | 05:53 | ||
| LE GRAND-QUEVILLY | JF Kennedy | ![]() | 22:44 | 23:05 | 23:24 | 05:54 | ||
| LE GRAND-QUEVILLY | Léon Blum | ![]() | 22:45 | 23:06 | 23:25 | 05:55 | ||
| LE GRAND-QUEVILLY | Paul Cézanne | ![]() | 22:47 | 23:07 | 23:26 | 05:57 | ||
| LE GRAND-QUEVILLY | Georges Braque | ![]() | 22:50 | 23:10 | 23:29 | 05:59 | ||
| ROUEN | Europe | ![]() | 22:45 | 23:12 | ||||
| ROUEN | Honoré de Balzac | ![]() | 22:46 | 23:13 | ||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Voltaire | ![]() | 22:47 | 23:14 | ||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Garibaldi | ![]() | 22:49 | 23:16 | ||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Hôtel de Ville de Sotteville | ![]() | 22:51 | 23:18 | ||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | 14-Juillet | ![]() | 22:53 | 23:20 | ||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Jean Zay | ![]() | 22:55 | 23:22 | ||||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Toit Familial | ![]() | 22:56 | 23:23 | ||||
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Champ de Courses (Saint-Etienne) | ![]() | 22:57 | 23:25 | ||||
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Ernest Renan | ![]() | 22:59 | 23:26 | ||||
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Le Parc | ![]() | 23:00 | 23:27 | ||||
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Maryse Bastié | ![]() | 23:02 | 23:29 | ||||
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Technopôle | ![]() | 23:05 | 23:32 | ||||
Légende des modes de transport

Métro
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page