Horaires des lignes
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| MAROMME | Bérat | ![]() | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
| MAROMME | Bérat | ![]() | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
| MAROMME | Forrières | ![]() | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
| MAROMME | Salle François Villon | ![]() | 16:56 | 17:21 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 |
| MAROMME | Maurois | ![]() | 16:57 | 17:22 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 |
| MAROMME | Plein Sud | ![]() | 16:58 | 17:23 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 |
| MAROMME | Autoroute | ![]() | 16:59 | 17:24 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 |
| MAROMME | Val aux Dames | ![]() | 17:02 | 17:27 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
| MAROMME | Mairie de Maromme | ![]() | 17:03 | 17:29 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 |
| MAROMME | Maison Pélissier | ![]() | 17:04 | 17:30 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 |
| NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | Demi-Lune | ![]() | 17:06 | 17:32 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Bernard Palissy | ![]() | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Mairie de Déville | ![]() | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Grand Aulnay | ![]() | 17:13 | 17:38 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Lycée du Cailly | ![]() | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Rue du Canal / Lycée du Cailly | ![]() | 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 |
| CANTELEU | Centre Commercial | ![]() | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 |
| CANTELEU | Petite Rivière | ![]() | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 |
| CANTELEU | Les Cormonts | ![]() | 17:19 | 17:43 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 |
| CANTELEU | Chemin du Vallon | ![]() | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
| CANTELEU | MIN - Lecoeur | ![]() | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
| CANTELEU | Place Jean Jaurès | ![]() | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
| CANTELEU | Piscine | ![]() | 17:24 | 17:48 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
| CANTELEU | Buchholz | ![]() | 17:25 | 17:49 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
| CANTELEU | Pommeraie | ![]() | 17:25 | 17:49 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
| CANTELEU | Ecureuil | ![]() | 17:26 | 17:50 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
| CANTELEU | Saint-Gorgon | ![]() | 17:27 | 17:51 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 |
| CANTELEU | Carrefour du Hasard | ![]() | 17:29 | 17:53 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
| CANTELEU | Lycée Hôtelier IDS | ![]() | 17:29 | 17:53 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
| CANTELEU | Cimetière du Village | ![]() | 17:30 | 17:54 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 |
| CANTELEU | Ecole du Village | ![]() | 17:31 | 17:54 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 |
| CANTELEU | Touyé | ![]() | ||||||
| CANTELEU | Place Prat | ![]() | ||||||
| CANTELEU | Belvédère | ![]() | 17:31 | 17:54 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 |
| CANTELEU | Lefèbvre | ![]() | 17:32 | 17:55 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
| CANTELEU | Domaine des Deux Lions | ![]() | 17:33 | 17:56 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 |
| CANTELEU | Sente d'Houdeville | ![]() | 17:34 | 17:57 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 |
Légende des modes de transport

Taxibus
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page