Horaires des lignes
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
| Commune | Arrêt | Courses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| MAROMME | Bérat | ![]() | 07:25 | 08:05 | 09:00 |
| MAROMME | Bérat | ![]() | 07:25 | 08:05 | 09:00 |
| MAROMME | Forrières | ![]() | 07:25 | 08:05 | 09:00 |
| MAROMME | Salle François Villon | ![]() | 07:27 | 08:07 | 09:02 |
| MAROMME | Maurois | ![]() | 07:27 | 08:07 | 09:02 |
| MAROMME | Plein Sud | ![]() | 07:29 | 08:09 | 09:04 |
| MAROMME | Autoroute | ![]() | 07:31 | 08:11 | 09:06 |
| MAROMME | Val aux Dames | ![]() | 07:34 | 08:14 | 09:09 |
| MAROMME | Lorraine | ![]() | 07:36 | 08:16 | 09:11 |
| MAROMME | Place Alain | ![]() | 07:37 | 08:17 | 09:12 |
| MAROMME | Rue des Belges | ![]() | 07:37 | 08:17 | |
| MAROMME | Clair Joie | ![]() | 07:38 | 08:18 | |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Fauquet | ![]() | 07:40 | 08:20 | |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Jules Ferry | ![]() | 07:40 | 08:20 | |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Grand Aulnay | ![]() | 07:41 | 08:21 | |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Lycée du Cailly | ![]() | 07:42 | 08:22 | |
| DEVILLE-LES-ROUEN | Rue du Canal / Lycée du Cailly | ![]() | 07:44 | 08:24 | |
Légende des modes de transport

Bus
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Aucune perturbation sur cette ligne
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page