Horaires des lignes
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| BIHOREL | Le Chapître | ![]() | 06:13 | 07:06 | 07:34 | 08:02 | 08:30 | 08:58 |
| BIHOREL | Pompidou | ![]() | 06:13 | 07:06 | 07:34 | 08:02 | 08:30 | 08:58 |
| BIHOREL | Hauts Grigneux | ![]() | 06:13 | 07:06 | 07:34 | 08:02 | 08:30 | 08:58 |
| BIHOREL | Bouverie | ![]() | 06:14 | 07:07 | 07:35 | 08:03 | 08:31 | 08:59 |
| BOIS-GUILLAUME | Lombardie | ![]() | 06:15 | 07:08 | 07:36 | 08:04 | 08:32 | 09:00 |
| BIHOREL | Cimetière de Bihorel | ![]() | 06:16 | 07:09 | 07:37 | 08:05 | 08:33 | 09:01 |
| BIHOREL | Tamarelle | ![]() | 06:18 | 07:11 | 07:39 | 08:07 | 08:35 | 09:03 |
| BIHOREL | Maréchal de Lattre | ![]() | 06:18 | 07:11 | 07:39 | 08:07 | 08:35 | 09:03 |
| BIHOREL | Joseph Roy | ![]() | 06:19 | 07:12 | 07:40 | 08:08 | 08:36 | 09:04 |
| BIHOREL | Piscine de Bihorel | ![]() | 06:20 | 07:13 | 07:41 | 08:09 | 08:37 | 09:05 |
| BIHOREL | Floquet | ![]() | 06:21 | 07:14 | 07:42 | 08:10 | 08:38 | 09:06 |
| BIHOREL | Collège Michelet | ![]() | 06:22 | 07:15 | 07:43 | 08:11 | 08:39 | 09:08 |
| BIHOREL | Foyer Municipal | ![]() | 06:22 | 07:15 | 07:43 | 08:11 | 08:39 | 09:08 |
| BIHOREL | Rue du Vallon | ![]() | 06:23 | 07:16 | 07:44 | 08:12 | 08:40 | 09:09 |
| BIHOREL | Les Fées | ![]() | 06:23 | 07:16 | 07:44 | 08:12 | 08:41 | 09:09 |
| ROUEN | Docteur Léonard | ![]() | 06:25 | 07:18 | 07:46 | 08:14 | 08:42 | 09:11 |
| ROUEN | Langlois | ![]() | 06:25 | 07:18 | 07:46 | 08:14 | 08:43 | 09:11 |
| ROUEN | Jouvenet | ![]() | 06:26 | 07:19 | 07:47 | 08:15 | 08:44 | 09:12 |
| ROUEN | Boulevard de l'Yser | ![]() | 06:27 | 07:20 | 07:48 | 08:16 | 08:45 | 09:13 |
| ROUEN | Beauvoisine | ![]() | 06:28 | 07:21 | 07:49 | 08:17 | 08:45 | 09:14 |
| ROUEN | Lycée Corneille | ![]() | 06:29 | 07:22 | 07:50 | 08:18 | 08:47 | 09:15 |
| ROUEN | Hôtel de Ville | ![]() | 06:31 | 07:24 | 07:52 | 08:20 | 08:49 | 09:17 |
| ROUEN | Beaux Arts | ![]() | 06:32 | 07:25 | 07:53 | 08:21 | 08:50 | 09:18 |
| ROUEN | Square Verdrel | ![]() | 06:33 | 07:26 | 07:54 | 08:22 | 08:51 | 09:19 |
| ROUEN | Palais de Justice | ![]() | 06:34 | 07:27 | 07:55 | 08:23 | 08:52 | 09:20 |
| ROUEN | Théâtre des Arts - Jeanne d'Arc | ![]() | 06:36 | 07:29 | 07:58 | 08:26 | 08:54 | 09:22 |
| ROUEN | Théâtre des Arts | ![]() | 06:39 | 07:33 | 08:01 | 08:29 | 08:57 | 09:25 |
| ROUEN | République - quais | ![]() | 06:40 | 07:34 | 08:02 | 08:30 | 08:58 | 09:26 |
| ROUEN | Champ de Mars | ![]() | 06:41 | 07:35 | 08:03 | 08:31 | 08:59 | 09:27 |
| ROUEN | Martainville | ![]() | 06:42 | 07:36 | 08:04 | 08:32 | 09:00 | 09:28 |
| ROUEN | Chemin Neuf | ![]() | 06:44 | 07:38 | 08:06 | 08:34 | 09:02 | 09:30 |
| ROUEN | Cimetière du Mont Gargan | ![]() | 06:44 | 07:38 | 08:06 | 08:34 | 09:02 | 09:30 |
| ROUEN | Neuvilette | ![]() | 06:45 | 07:39 | 08:07 | 08:35 | 09:03 | 09:31 |
| ROUEN | Aurore | ![]() | 06:45 | 07:39 | 08:07 | 08:35 | 09:04 | 09:32 |
| ROUEN | Bordes | ![]() | 06:46 | 07:40 | 08:08 | 08:36 | 09:04 | 09:32 |
| ROUEN | Annie de Pêne | ![]() | 06:46 | 07:40 | 08:08 | 08:36 | 09:05 | 09:33 |
| ROUEN | La Chasse | ![]() | 06:47 | 07:41 | 08:09 | 08:37 | 09:05 | 09:33 |
| ROUEN | Les Broches | ![]() | 06:47 | 07:41 | 08:09 | 08:37 | 09:06 | 09:34 |
| ROUEN | Clos Repainville | ![]() | 06:48 | 07:42 | 08:10 | 08:38 | 09:06 | 09:34 |
| ROUEN | Lorelei | ![]() | 06:48 | 07:42 | 08:10 | 08:38 | 09:07 | 09:35 |
| ROUEN | Fontaine | ![]() | 06:49 | 07:43 | 08:11 | 08:39 | 09:08 | 09:36 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Les Trésoriers | ![]() | 06:50 | 07:44 | 08:12 | 08:40 | 09:09 | 09:37 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Waddington | ![]() | 06:51 | 07:45 | 08:13 | 08:41 | 09:10 | 09:38 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Coteaux du Trianon | ![]() | 06:51 | 07:46 | 08:13 | 08:41 | 09:10 | 09:38 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Lavoisier | ![]() | 06:53 | 07:48 | 08:15 | 08:43 | 09:12 | 09:40 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Picauderie | ![]() | 06:53 | 07:49 | 08:16 | 08:44 | 09:12 | 09:41 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis | ![]() | 06:54 | 07:50 | 08:16 | 08:44 | 09:13 | 09:41 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | L'Eau Vive | ![]() | 06:54 | 07:52 | 08:17 | 08:45 | 09:13 | 09:42 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Rue de l'Eglise | ![]() | 06:56 | 07:54 | 08:19 | 08:47 | 09:15 | 09:44 |
| SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | Stade Delalondre | ![]() | 06:56 | 07:54 | 08:47 | 09:44 | ||
| SAINT-AUBIN-EPINAY | La Hêtraie | ![]() | 06:57 | 07:55 | 08:48 | 09:45 | ||
| SAINT-AUBIN-EPINAY | Mairie de Saint-Aubin-Epinay | ![]() | 06:59 | 07:57 | 08:50 | 09:47 | ||
Légende des modes de transport

Bus
Plan de la ligne
Cette carte dynamique vous permet de visualiser l'ensemble des arrêts de la ligne. En cliquant sur l'un des arrêts, vous pouvez accéder aux horaires de l'arrêt.
Vous pouvez zoomer sur le plan, déplacer le plan, et le visualiser en mode satellite ou mixte pour mieux vous repérer.
Autres services
- Consulter les perturbations Attention, ligne perturbée !
- Envoyer à un ami
- Donner mon avis





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Zoom +
Zoom -
Retour haut de page